Automobiliai Įmonės

TOP 20 vairavimo mokymo paslaugos pagal pajamas

man driving a car wearing wrist watch

Lietuvoje veikia nemažai su vairavimo mokymo paslaugos susijusių įmonių. Žemiau – 20 didžiausią apyvartą turinčios įmonės šioje srityje pagal oficialius finansinius duomenis, su pajamomis, pelnu, vidutiniu atlyginimu ir darbuotojų skaičiumi.

Įmonė Miestas Pajamos Pelnas Vid. atlyginimas Darbuotojai
ARV-Auto, UAB Kaunas 5 073 813 € 235 345 € 2 268 € 149
Rigveda, UAB Kaunas 4 429 374 € 79 257 € 2 430 € 114
Vairuojame.LT mokymo centras, UAB Raseinių r. 2 042 034 € 90 276 € 2 395 € 40
Dorkanas, UAB Vilnius 1 490 570 € 25 639 € 1 463 € 40
UAB LDV UNIO Vilnius 1 285 734 € -301 818 € 1 964 € 43
Jago, UAB Šiauliai 1 010 466 € 25 363 € 1 828 € 56
Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras, UAB Kaunas 906 379 € -66 046 € 1 144 € 41
UAB „Autoreidas” Radviliškio r. 861 726 € 98 056 € 1 169 € 23
LT respublikos vairavimo mokykla, UAB Klaipėda 751 641 € -95 766 € 1 658 € 18
Autotodis, UAB Šiauliai 672 169 € 8 421 € 1 083 € 28
Eizos mokymo centras, UAB Klaipėda 647 855 € 3 413 € 1 540 € 26
Ventensis, UAB Tauragė 451 687 € 55 923 € 565 € 4
Birdmanas, UAB Panevėžys 395 367 € 35 305 € — 1
Vaido Sejūno vairavimo mokykla, UAB Kelmė 393 676 € 89 338 € 1 118 € 10
Mokymo žiedas, UAB Mažeikiai 383 161 € 14 583 € 999 € 21
UAB Pajūrio vairavimo mokykla Klaipėda 331 108 € -31 546 € 1 167 € 18
Biceda, UAB Tauragė 266 822 € -36 548 € 1 551 € 8
UAB „Laukininkų VM” Klaipėda 250 039 € 41 955 € 1 178 € 11
Saugaus eismo centras, UAB Kėdainiai 235 692 € -120 € 931 € 9
Bareikio vairavimo mokykla, UAB Utena 223 715 € -23 242 € 1 319 € 15