Automobiliai Įmonės

TOP 20 plovyklų, autoservisų, degalinių įranga pagal pajamas

Lietuvoje veikia nemažai su plovyklų, autoservisų, degalinių įranga susijusių įmonių. Žemiau – 20 didžiausią apyvartą turinčios įmonės šioje srityje pagal oficialius finansinius duomenis (Rekvizitai.vz.lt, Fsaskaita.lt), su pajamomis, pelnu, vidutiniu atlyginimu ir darbuotojų skaičiumi.

Įmonė Miestas Pajamos Pelnas Vid. atlyginimas Darbuotojai
Liūto švara, UAB Vilnius 10 256 452 € 10 760 € 1 086 € 6
UAB Baltic Diagnostic Service Kaunas 7 672 568 € 552 262 € 2 971 € 26
"COSMICA" SERVISAS, UAB Kaunas 4 667 616 € 246 091 € 2 724 € 18
Ofnis, UAB Vilnius 3 078 013 € 109 191 € 3 462 € 20
BALTIJOS AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS SISTEMOS, UAB Kaunas 2 072 938 € 1 298 € 2 977 € 15
Tecalemit, UAB Vilnius 1 893 643 € 2 712 € 9 459 € 9
Amanda, UAB Vilniaus r. 1 704 290 € -108 938 € 3 053 € 7
ROHE, UAB Kaunas 1 668 269 € 97 292 € 4 428 € 8
Tavisa, UAB Vilnius 1 267 711 € 7 724 € 2 146 € 3
Inreda, UAB Vilnius 1 017 521 € 134 230 € 2 323 € 17
Baltechnika, UAB Vilnius 859 540 € 118 060 € 2 130 € 8
Melgos servisas, UAB Vilnius 692 967 € 15 565 € 2 766 € 4
Autoremonto technika, UAB Vilnius 653 756 € 8 297 € 1 732 € 4
Petrolegis, UAB Vilnius 631 455 € 85 353 € — 2
Autoįranga, UAB Kaunas 538 258 € 6 552 € 807 € 4
OLS Supply, UAB Šiauliai 524 774 € 898 € — 1
AUMONDA, UAB Kretinga 444 942 € 15 143 € 1 395 € 7
Plovimo sistemos, UAB Šiauliai 293 938 € 66 695 € 986 € 5
Kuro sistemų servisas, UAB Vilnius 186 370 € -62 685 € 2 612 € 1
LABENA LT, UAB Vilnius 101 386 € 14 889 € — 1