Automobiliai Įmonės

TOP 20 tepalai, alyvos pagal pajamas

Lietuvoje veikia nemažai su tepalai, alyvos susijusių įmonių. Žemiau – 20 didžiausią apyvartą turinčios įmonės šioje srityje pagal oficialius finansinius duomenis (Rekvizitai.vz.lt, Fsaskaita.lt), su pajamomis, pelnu, vidutiniu atlyginimu ir darbuotojų skaičiumi.

Įmonė Miestas Pajamos Pelnas Vid. atlyginimas Darbuotojai
Jungent Lietuva, UAB Vilnius 58 478 706 € 183 319 € 3 626 € 69
Soliris, UAB Kaunas 8 193 306 € 542 375 € 2 940 € 21
"PMM", UAB Kaunas 7 740 481 € -8 028 € 1 063 € 9
P. Markevičius ir Ko, UAB Kaunas 7 310 891 € 3 574 € 3 459 € 14
GD group, UAB Vilnius 7 058 900 € 89 053 € 2 645 € 8
UAB "Vipakus" Kaunas 4 821 681 € 132 727 € 2 508 € 20
FUCHS LUBRICANTS LITHUANIA, UAB Vilnius 3 890 484 € 356 448 € 6 398 € 5
Baltic lube, UAB Vilnius 3 468 840 € 99 103 € 4 454 € 4
Litiksa, UAB Klaipėdos r. 3 273 895 € 507 098 € 1 372 € 4
AMB Oils, UAB Kaišiadorių r. 2 869 963 € 88 654 € 1 003 € 11
Aransa, UAB Vilnius 2 443 745 € 104 366 € 2 382 € 9
TE taškas, UAB Panevėžys 2 126 963 € 345 452 € 3 362 € 26
Dareda, UAB Marijampolė 1 997 451 € 9 624 € 3 050 € 11
Aztec oils baltic, UAB Plungė 1 684 600 € 61 562 € 2 112 € 7
Oilis Baltic, MB Pakruojo r. 974 548 € 4 302 € 1 395 € 4
Aspolitas, UAB Klaipėda 904 953 € 10 257 € — 2
Lubris, UAB Šiauliai 788 422 € 15 485 € 1 515 € 4
Šuolis, UAB Kaunas 771 653 € 30 723 € 1 060 € 7
Tepalų prekybos namai, UAB Vilniaus r. 770 972 € 38 297 € — 2
Tikslumas XL, UAB Vilnius 627 315 € 12 740 € — 3